Jugendmannschaften

2008 - Junioren U15 1

2009 - U12 1 - Aufstieg in die Ruhr-Lippe-Liga

2009 - Junioren U15 1
Jugendmannschaften
Mannschaften der Freiluftsaison 2012
| Pos. | Junioren U18 1 Bezirksklasse |
LK | Junioren U15 1 Bezirksklasse |
LK | Junioren U15 2 Kreisliga |
LK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbert, Dustin | 18 | Schröder, Jan Georg | 18 | Wittke, Maximilian | 22 |
| 2 | Lukaschek, Stefan | 19 | Klein, Lenard Paul | 18 | Burgmer, Marlon | 22 |
| 3 | Rembrink, Maximilian | 20 | Bernert, Justus | 20 | Rembrink, Leon | 23 |
| 4 | Erenc, Maurice | 21 | Gill, Maximilian | 22 | Raben, Tom | 23 |
| 5 | Bordan, Maximilian | 21 | ||||
| 6 | Kiy, Marius | 22 | ||||
| 7 | Thaler, Max | 23 | ||||
| 8 | Weichsel, Victor | 23 | ||||
| 9 | Solochewitz, Robin | 23 | ||||
| 10 | Stonjek, Julian | 23 | ||||
| 11 | Schneider, Lukas | 23 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Pos. | Junioren U15 3 Kreisliga |
LK | Junioren U12 1 Kreisliga |
LK | Juniorinnen U18 1 Kreisliga |
LK |
| 1 | Peuser, Fabian | 23 | Raben, Nils | 22 | Liersch, Anika | 17 |
| 2 | Bastian, Jannik Magnus | 23 | Riedel, Phil | 23 | Obst, Anna Lena | 23 |
| 3 | Lukaschek, Boris | 23 | Gummels, Simon | 23 | Thomas, Chiara | 23 |
| 4 | Sadlowski, Niklas | 23 | Kumar, Nick Mayank | 23 | Loch, Louisa | 23 |
| 5 | Denig, Ben Devin | 23 | Weber-Schmitz, Lucas | 23 | Schick, Aylin | 23 |
| 6 | Riedel, Phil | 23 | Grüterich, Isabel | 23 | ||
| 7 | Gummels, Simon | 23 | Lange, Felipa | 23 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| Pos. | Juniorinnen U15 1 Kreisliga |
LK | Juniorinnen U12 1 Kreisliga |
LK | Gemischt U12 1 Kreisliga |
LK |
| 1 | Gröning, Helen | 23 | Müller, Jule | 22 | Raben, Kai | 22 |
| 2 | Lukaschek, Saskia | 23 | Dohle, Antonia | 22 | Raben, Till | 22 |
| 3 | Matthies, Nina | 23 | Iwan, Victoria | 23 | Bekemeier, Hendrik | 23 |
| 4 | Klein, Emily Greta | 23 | Busse, Caroline | 23 | Schwertheim, Hanna | 23 |
| 5 | Ljubas, Julia | 23 | Thaler, Charlotte | 23 | Burgmer, Julienne | 23 |
| 6 | Kaistra, Melissa | 23 | Averdung, Helena | 23 | ||
| 7 | Becker, Anna | 23 | Zander, Anna | 23 | ||
| 8 | Hillebrand, Dorothea | 23 | 23 | |||
| 9 | Uhländer, Luisa | 23 | ||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Pos. | Gemischt U10 1 Kreisliga |
LK | Gemischt U8 1 Kreisliga |
|||
| 1 | Hagenbach, Nils | 23 | Marczinczyk, Niklas | 23 | ||
| 2 | Bernert, Julius | 23 | Buschkühler, Benedikt Johannes | 23 | ||
| 3 | Lüssenhop, Finn | 23 | Seitz, Mauritz | 23 | ||
| 4 | Bastian, Laura Victoria | 23 | Schürholz, Emma Luca | 23 | ||
| 5 | Arntz, Moritz | 23 | Batur, Bent Jakob | 23 | ||
| 6 | Arntz, Paul | 23 | Nienhaus, Frida | 23 | ||
| 7 | Dohle, Karl | 23 | ||||
| 8 | Cleves, Marlene | 23 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
