Stadtwappen Gelsenkirchen

Jugend-Stadtmeisterschaften
Jugend-Stadtmeisterschaften 2011
|
Der TC Buer stellt bei den diesjährigen Jugend-Stadtmeisterschaften 6 Stadtmeister und 4 Vize-Stadtmeister. |
||||
|
||||
|
Mit diesem Ergebnis gewinnt der TC Buer als erster Tennisclub den in diesem Jahr gestifteten Wanderpokal des Oberbürgermeisters der Stadt Gelsenkirchen. |
||||
| Stadtmeister: | ||||
| Juniorinnen U12 | Lisa Winkler | - | Joyline Schmidt (GTK) | 6:2 6:2 |
| Junioren U18 | Alexander Batton | - | Christian Schwabe (TC Buer) | 6:1 6:0 |
| Junioren U10/12 Do | Justus Bernert/Lenard Klein | - | Nico Schenk/Jannik Mengede (RG Horst/TC Westerholt) |
6:2 6:4 |
| Juniorinnen U14/16 Do | Kath. Schwabe/Lisa Winkler | - | Alissa Ernst/Vanessa Haveloh | 6:0 6:2 |
| Juniorinnen U16 Do | Anna Lena Obst/Chiara Thomas | - | Lena Brauer/Linda Mehrhoff RG Horst) | 6:3 6:4 |
| Junioren U18 Do | A. Batton/Chr. Schwabe | - | Marco Kreß/Justin Wilmsen (RG Horst) | 6:2 6:1 |
| Vize-Stadtmeister | ||||
| Junioren U12 | Lenard Klein | - | Niklas Karcz (TCH Wittringen) | 6:2 2:6 0:6 |
| Juniorinnen U14 | Katharina Schwabe | - | Michelle Wegener (TG Rheinelbe) | 3:6 1:6 |
| Junioren U18 | Christian Schwabe | - | Alexander Batton | 1:6 0:6 |
| Junioren U14 Do | Maxim. Gill/Leon Rembrink | - | David Quick/Julius Hense | 0:6 6:4 0:6 |
